2021.05.04BLOG
センチュリー21の地域連絡会 表彰式にて
-scaled.jpg)
センチュリー21では、秋と春に、セールスラリーという表彰式がございます。3ヶ月間で売上や媒介取得件数で表彰をしております。
ハウスウェルの実績は下記になります!
センチュリー21受賞歴
| 2015年 | センチュリー21全国加盟店中 第7位 |
|---|---|
| 2016年 | センチュリー21全国加盟店中 第4位 |
| 2017年 | センチュリー21全国加盟店中 第2位 |
| 2018年 | センチュリー21全国加盟店中 第2位 |
| 2019年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
| 2020年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
| 2015年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
|---|---|
| 2016年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
| 2017年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
| 2018年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
| 2019年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
| 2020年 | センチュリー21全国加盟店中 第1位 |
| 2015年 | 売買売上 第3位 / 賃貸売上 第3位 |
|---|---|
| 2016年 | 売買売上 第2位 |
| 2017年 | 売買売上 第1位 |
| 2018年 | 売買売上 第1位 / 賃貸売上 第2位 |
| 2019年 | 売買売上 第1位 / 賃貸売上 第1位 |
| 2020年 | 売買売上 第1位 / 賃貸売上 第2位 |
| 2015年 | 売買売上 第2位 |
|---|---|
| 2016年 | 売買売上 第1位 |
| 2017年 | 売買売上 第1位 / 賃貸売上 第2位 |
| 2018年 | 売買売上 第1位 / 賃貸売上 第1位 |
| 2019年 | 売買売上 第1位 / 賃貸売上 第2位 |
| 2020年 | 売買売上 第1位 / 賃貸売上 第1位 |




